KRYTERIUM | DEFINICJA | PRÓG | |
---|---|---|---|
KLIMAT | |||
Niska temperatura (*) | Długość okresu wegetacyjnego (liczba dni) określona liczbą dni ze średnią dzienną temperaturą > 5°C (LGPt5) lub | ≤ 180 dni | |
Suma czasu cieplnego (stopniodni) dla okresu wegetacyjnego określona kumulowaną średnią temperaturą dzienną > 5°C | ≤ 1500 stopniodni | ||
Suchość | Stosunek rocznej sumy opadów (P) w stosunku do rocznej potencjalnej ewapotranspiracji (PET) | P/PET ≤ 0,5 | |
KLIMAT I GLEBA | |||
Nadmierna wilgotność gleby | Liczba dni z wilgotnością gleby równą lub wyższą od polowej pojemności wodnej | ≥ 230 dni | |
GLEBA | |||
Ograniczony drenaż gleby (*) | Obszary, które są przez znaczną część roku zalane wodą | Gleby w pełni nasyconą wodą do głębokości 80 cm od powierzchni przez ponad 6 miesięcy lub w pełni nasycone wodą do głębokości 40 cm przez ponad 11 miesięcy lub | |
Gleba o słabym lub bardzo słabym odpływie lub | |||
Barwa charakterystyczna dla procesu glejowego do głębokości 40 cm od powierzchni | |||
Niekorzystna struktura i kamienistość gleby (*) | Udział frakcji iłu, pyłu, piasku, materii organicznej (% wagowy) i materiału gruboziarnistego (% objętościowy) | ≥ 15% objętości wierzchniej warstwy gleby stanowi materiał gruboziarnisty, w tym wychodnia skały, głazy lub | |
Grupami granulometrycznymi gleby w co najmniej połowie (łącznie) wierzchniej 100 cm warstwy gleby są piasek lub piasek gliniasty zdefiniowane jako: % pyłu + (2 x % iłu) ≤ 30% lub | |||
Grupą granulometryczną wierzchniej warstwy gleby jest glina ciężka (≥ 60% iłu) lub | |||
Gleba organiczna (zawartość materii organicznej ≥ 30%) o łącznej miąższości co najmniej 40 cm lub | |||
Wierzchnia warstwa gleby zawiera 30% lub więcej iłu i ma właściwości vertic do głębokości 100 cm od powierzchni gleby | |||
Ograniczona głębokość ukorzenienia | Głębokość (w cm) od powierzchni gleby do spoistej warstwy powstałej w wyniku procesów naturalnych | ≤ 30 cm | |
Niekorzystne właściwości chemiczne (*) | Zasolenie i obecność sodu wymiennego, nadmierne zakwaszenie gleby | Zasolenie: ≥ 4 decy Simensy na metr (dS/m) w wierzchniej warstwie gleby lub | |
Zawartość sodu: ≥ 6%–owy udział sodu wymiennego (ESP) w połowie lub większej części (łącznie) wierzchniej 100 cm warstwy gleby lub | |||
Zakwaszenie gleby: pH ≤ 5 (w wodzie) w wierzchniej warstwie gleby | |||
TEREN | |||
Duże nachylenie terenu | Spadek terenu - zmiana wzniesienia w stosunku do odległości planimetrycznej (w %). | ≥ 15% |
(*) Państwa członkowskie muszą tylko sprawdzić spełnienie tego kryterium w odniesieniu do tych progów, które mają znaczenie w konkretnej sytuacji na danym obszarze.
Źródło: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005